深圳市均方根科技无限公司
Shenzhen RMS technology Co., Ltd.
1、 一维条码硬件激光扫描可选。
2、 可集成RFID模块(LF、HF、)可双频。
3、 大容量电池,长时候不变任务。
4、 产业级规范:IP65。
5、 具有电力红外及RS485通信口。
6、 已开辟有DL/T 645 2007/97规约、集合器调试、现场校验仪通信、电力营销等利用法式。
7、 长途软件进级便利。
8、 体积小,便于照顾,表面风雅,性价比高,机能不变。
物理参数 | 尺寸 | 175MM ╳ 73MM ╳ 32MM (长╳宽╳高) |
分量 | 规范分量320克(含规范电池) | |
显现屏 | 2.8寸宽温产业级QVGA TFT显现屏,26万色,分辩率240x320,阳光下可见, 触屏操纵 | |
键盘 | 正面31个按键+正面5个按键+电源开关头 | |
音频 | 防水喇叭,麦克风 | |
主电池 | 可充电锂离子电池,3.7V 3500mAh | |
接口 | USB数据接口/充电接口 | |
机能参数 | CPU | MTK 6572 1.2GHZ 双核 |
操纵体系 | Android 4.2 | |
内存 | 内置FLASH,4GB,撑持32GB的TF卡 | |
电源办理 | 背光主动封闭,主动休眠,低功耗节能形式 | |
利用时候 | 可持续利用跨越12小时,待机时候150小时 | |
利用情况 | 温度 | 任务温度:-10℃ ~ 50℃,存储温度:-20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 5%~ 95% | |
跌落规格 | 屡次 1.5m (5ft.)跌落(水泥混凝地盘面,每面 10次) | |
静电防护 | ±15 KV (氛围放电), ±8 KV(间接放电) | |
产业品级 | IP65 | |
开辟 | 开辟东西 | Android SDK |
撑持说话 | JAVA | |
收集毗连 | 无线局域网 | WIFI 802.11b/g |
无线广域网 | GSM/GPRS、WCDMA | |
GPS | 带AGPS功效,定位精度优于10米 | |
蓝牙 | 蓝牙BlueToothⅡ类,V1.2 | |
数据收罗器(选配) | 一维条码 | 分辩率:0.102mm(4mil) 扫描频次:每秒扫描100(+/-10)次(双向) 扫描角度:46.5°(规范) |
二维条码 | CMOS 拍照扫描,(≥5mil)全数1D条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix,Maxicode, Aztec等 | |
RFID(可选) | 低频125K 和 134.2K 高频13.56M 合适ISO/IEC14443和IEC15693规范 | |
电力红外 | 撑持 DL/T645和谈,波特率1200bps,5米 合适国度电网规范 | |
RS485 | 具有RS485接口,合适国度电网规范 |
征询表单:
征询产物:
你还不增加任何产物!